File: /disk001/machen/tmp/analog/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 158310 3483 582482 16864 676960094
D 27147571 29676463
18852 138 1 1 0
18852 147 12 0 898
18852 150 9 0 693
18852 153 1 0 77
18852 198 7 7 0
18854 235 1 1 0
18854 249 1 1 0
18855 218 2 2 0
18855 277 1 1 0
18858 48 2 2 0
18858 222 2 0 4596
18858 223 3 0 6894
18858 224 1 0 2298
18858 225 2 0 4596
18858 226 6 0 26481
18858 227 4 0 34578
18859 89 1 1 0
18862 214 1 1 0
18866 78 1 1 0
18866 96 1 1 0
18866 151 1 1 0
18867 90 1 1 0
18867 163 1 1 0
18867 203 1 1 0
18869 29 1 1 0
18869 98 1 1 0
18870 46 1 1 0
18870 78 1 1 0
18870 136 1 1 0
18870 234 1 1 0
18871 194 1 1 0
18871 218 1 1 0
18872 93 1 1 0
18872 229 1 1 0
18873 54 1 1 0
18873 72 1 1 0
18873 208 1 1 0
18874 115 1 1 0
18874 157 1 1 0
18874 207 1 1 0
18875 185 1 1 0
18875 197 1 1 0
18875 242 1 1 0
18875 267 1 1 0
18876 153 1 1 0
18876 177 1 1 0
18876 276 1 1 0
18877 72 1 1 0
18877 107 1 1 0
18878 16 1 1 0
18878 46 1 1 0
18878 108 2 2 0
18878 162 2 1 30860
18878 271 1 0 110
18879 1 2 0 110
18879 53 1 1 0
18882 47 1 0 0
18882 143 1 0 110
18883 86 1 0 110
18883 217 1 0 0
18884 22 1 0 110
18884 149 1 0 110
18884 252 1 0 0
18884 275 2 0 110
18885 10 4 4 2264
18885 20 1 0 110
18885 241 1 0 110
18886 54 2 0 154
18886 77 1 0 110
18886 113 1 0 110
18886 186 1 0 110
18887 137 1 0 110
18888 70 1 0 110
18889 4 1 0 110
18889 178 1 0 110
18889 251 2 0 110
18890 6 1 0 110
18890 213 1 1 566
18890 256 1 0 110
18890 275 1 0 0
18891 32 1 0 110
18891 83 2 0 110
18891 105 7 7 3962
18891 117 2 2 121347
18892 55 1 1 0
18892 92 1 0 110
18892 102 1 1 108764
18892 121 1 0 110
18892 122 1 0 110
18892 123 1 1 167721
18892 156 1 0 110
18892 228 1 0 110
18892 239 1 0 110
18893 160 1 1 566
18893 163 2 2 121347
18893 206 1 1 566
18893 252 1 0 110
18894 67 1 1 108764
18894 287 1 0 0
18895 9 4 4 245862
18895 88 1 0 110
18895 123 1 0 110
18895 124 1 1 121775
18895 158 1 0 110
18895 159 1 1 167984
18895 193 1 0 110
18895 194 1 1 121358
18895 227 1 0 0
18895 280 1 0 110
18896 35 1 0 110
18896 65 1 0 110
18896 79 1 0 110
18896 80 1 1 93625
18896 97 1 0 110
18896 98 1 1 121037
18896 148 1 0 110
18896 275 1 0 0
18896 280 1 0 110
18896 282 1 1 12556
18897 11 2 0 110
18897 12 1 1 1658
18897 57 1 0 110
18897 76 1 0 110
18897 77 1 1 121418
18897 88 1 0 110
18897 171 1 1 566
18897 175 2 2 122931
18898 55 1 0 110
18898 67 1 0 110
18898 68 1 1 1901
18898 86 1 0 110
18898 113 1 0 110
18898 114 2 2 139167
18898 132 1 0 110
18898 158 1 0 110
18898 159 1 1 756
18898 182 1 0 110
18898 188 81 0 32959
18898 189 142 0 57794
18898 216 1 0 0
18898 263 1 0 110
18899 13 2 2 1132
18899 40 1 0 110
18899 41 1 1 125633
18899 66 1 0 110
18900 70 1 0 110
18900 71 2 1 12556
18900 87 1 0 110
18900 89 1 1 1658
18900 104 1 0 110
18900 131 1 0 110
18900 152 1 0 110
18900 153 1 1 121418
18900 158 1 0 110
18900 180 1 0 110
18900 182 1 1 122312
18900 186 1 0 110
18900 205 1 0 0
18900 283 1 1 566
18901 114 1 0 110
18901 128 1 0 110
18901 143 1 0 0
18901 225 1 0 110
18901 226 1 1 1673
18901 287 2 0 110
18902 113 1 0 110
18902 138 1 0 110
18902 145 1 0 0
18902 171 1 0 110
18902 205 1 0 110
18902 218 1 0 0
18902 237 1 0 110
18902 287 2 0 110
18903 0 1 1 973
18903 12 1 0 110
18903 74 1 0 110
18903 75 1 1 125662
18903 92 1 1 566
18903 164 1 1 566
18903 239 1 0 110
18903 274 1 0 110
18904 25 1 0 110
18904 26 1 1 12585
18904 252 1 0 110
18905 165 1 0 110
18905 168 2 1 566
18905 170 4 4 245862
18905 202 2 2 1132
18906 46 1 0 110
18906 47 1 1 973
18906 99 1 0 110
18906 121 1 0 110
18906 122 1 1 125662
18906 129 1 0 110
18906 130 1 0 110
18906 131 1 1 167966
18906 196 2 0 154
18906 202 2 2 1132
18906 233 4 4 245862
18907 34 1 0 110
18907 57 1 0 110
18907 72 2 2 1132
18907 85 1 0 110
18908 112 1 0 110
18908 155 2 1 566
18908 157 2 2 122931
18908 184 1 1 566
18908 215 1 0 0
18909 57 1 0 110
18909 275 1 1 0
18909 279 1 0 0
18909 284 1 0 110
18910 25 1 0 110
18910 123 1 0 110
18910 146 1 0 0
18910 188 5 0 671082
18911 48 1 0 110
18911 79 1 0 110
18911 166 1 0 110
18911 169 1 1 566
18911 175 2 2 122926
18911 179 1 0 0
18912 275 2 0 110
18913 51 2 2 1132
18913 56 4 4 245852
18913 112 1 0 110
18913 154 1 0 110
18913 245 1 0 110
18913 273 1 0 110
18914 40 4 0 370004
18914 85 1 0 110
18914 163 1 1 106223
18914 223 4 4 245852
18915 23 1 0 0
18915 129 1 0 110
18915 216 1 0 0
18915 253 5 0 671082
18915 259 1 1 566
18916 101 2 0 184876
18916 214 1 1 106223
18916 216 1 0 92400
18916 245 1 1 566
18917 192 1 0 110
18918 124 1 1 566
18918 134 2 2 122926
18919 127 1 0 768
18919 259 1 0 110
18922 33 1 1 566
18922 39 1 1 8415
18922 50 1 0 110
18922 119 1 0 0
18922 205 141 0 57826
18922 275 2 0 110
18922 286 1 1 566
18923 120 1 0 110
18923 124 1 0 110
18923 172 1 0 110
18923 261 16 0 9812
18923 285 2 2 1132
18924 0 4 4 230556
18924 58 2 2 1132
18924 157 1 0 92476
18924 162 1 0 110
18924 163 1 0 92400
18925 217 1 0 0
18926 27 2 2 1132
18926 93 2 2 1132
18926 249 1 0 110
18926 283 1 0 110
18927 39 1 0 110
18927 41 2 2 192939
18927 44 16 1 9971
18927 128 1 0 110
18927 167 1 0 110
18927 175 1 1 566
18927 179 2 0 110
18927 239 1 0 0
18928 54 11 0 834
18928 190 2 2 1132
18928 196 4 4 230556
18928 230 1 0 0
18928 239 1 0 0
18929 23 2 2 1132
18929 35 1 0 0
18929 54 19 0 7390
18929 55 1 0 110
18929 180 1 1 566
18929 215 1 0 0
18930 54 11 0 834
18930 143 1 0 0
18930 171 1 1 566
18930 173 2 2 115278
18930 194 1 1 566
18931 49 3 0 277440
18931 54 11 0 834
18931 153 1 0 110
18931 171 1 1 566
18931 236 1 1 0
18932 12 1 0 110
18932 54 11 0 834
18932 72 1 0 110
18932 95 1 0 0
18932 123 1 0 110
18932 185 2 2 1132
18932 189 2 2 115278
18932 235 1 0 92476
18932 236 1 0 110
18932 241 1 0 92400
18932 275 2 0 110
18933 2 1 1 566
18933 54 11 0 834
18933 68 1 0 110
18933 74 1 0 0
18933 95 1 0 0
18933 136 1 0 110
18933 168 2 1 566
18933 224 1 0 110
18934 54 12 0 944
18934 95 1 0 110
18934 132 1 0 0
18934 144 1 0 110
18934 174 1 1 566
18934 177 2 2 115278
18934 216 19 0 659672
18934 270 1 1 566
18935 54 11 0 834
18935 57 1 0 110
18935 119 1 0 0
18935 225 2 2 1132
18935 241 2 2 115278
18935 276 1 0 110
18936 6 1 0 110
18936 30 1 0 110
18936 35 2 0 110
18936 54 11 0 834
18936 68 1 1 566
18936 139 1 0 110
18936 227 2 0 184876
18937 8 1 1 566
18937 54 11 0 834
18937 95 2 0 110
18937 179 22 0 1668
18937 187 11 0 834
18938 8 1 1 566
18938 66 11 0 834
18938 130 1 1 0
18938 169 16 0 9812
18938 183 2 2 115278
18938 280 1 1 566
18939 66 11 0 834
18939 135 1 0 110
18939 179 3 2 115278
18940 14 1 1 566
18940 35 1 0 0
18940 58 1 0 110
18940 65 1 0 1045
18940 66 11 0 834
18940 116 4 0 308
18940 140 2 0 154
18940 178 1 0 110
18940 179 1 0 0
18940 197 1 0 110
18940 212 2 2 1132
18940 278 1 0 110
18940 283 2 0 0
18941 66 2 0 154
18941 107 1 0 110
18941 126 1 0 110
18941 133 1 0 110
18941 196 1 0 110
18941 269 1 0 110
18941 286 1 1 566
18942 66 2 0 154
18942 171 2 0 110
18942 181 1 1 566
18942 186 2 2 122931
18942 241 1 0 0
18943 27 1 1 566
18943 66 2 0 154
18943 165 16 0 9812
18943 181 1 1 566
18944 6 1 0 110
18944 84 1 0 110
18944 144 1 0 110
18944 163 6 0 2454
18944 164 38 0 15542
18944 165 41 0 16769
18944 166 33 0 13497
18944 167 33 0 12679
18944 168 30 0 12270
18944 169 41 0 16769
18944 170 21 0 8589
18944 171 28 0 11452
18944 172 26 0 10634
18944 173 29 0 11861
18944 174 43 0 17587
18944 175 37 0 15133
18944 176 38 0 15542
18944 177 39 0 15951
18944 178 45 0 18405
18944 179 45 0 17996
18944 180 31 0 12679
18944 181 48 0 19632
18944 182 52 0 21268
18944 183 50 0 20450
18944 184 63 0 25767
18944 185 54 0 22086
18944 186 62 0 25358
18944 187 51 0 20859
18944 188 47 0 19223
18944 189 63 0 25767
18944 190 48 0 19632
18944 191 60 0 24131
18944 192 59 0 24131
18944 193 44 2 18310
18944 194 53 0 21677
18944 195 46 0 18814
18944 196 74 0 30266
18944 197 67 0 27403
18944 198 40 0 16360
18944 199 46 0 18814
18944 200 53 0 21677
18944 201 55 0 22495
18944 202 63 0 25767
18944 203 43 0 17178
18944 204 72 0 29448
18944 205 46 0 18814
18944 206 47 0 19223
18944 207 39 0 15951
18944 208 55 0 22495
18944 209 67 0 27403
18944 210 53 0 21677
18944 211 42 0 17178
18944 212 64 0 26176
18944 213 64 0 26176
18944 214 56 0 22904
18944 215 49 0 19632
18944 216 75 0 30675
18944 217 63 0 25767
18944 218 56 0 22904
18944 219 77 0 31493
18944 220 75 0 30675
18944 221 62 0 25358
18944 222 58 0 23722
18944 223 82 0 33538
18944 224 60 0 24540
18944 225 14 0 5726
18945 51 1 0 0
18946 11 2 1 566
18946 23 1 0 110
18946 26 1 0 110
18946 197 2 2 1132
18947 11 1 0 0
18947 14 1 0 110
18947 55 1 1 566
18947 58 1 0 110
18947 59 1 0 110
18947 78 1 1 121404
18947 210 1 0 110
18947 212 1 1 566
18948 5 1 0 110
18948 101 1 0 110
18948 108 1 1 8376
18948 216 2 2 1132
18948 224 2 2 122931
18948 287 1 0 0
18949 75 1 1 566
18949 93 2 0 220
18949 126 1 0 110
18949 185 1 0 110
18949 194 1 0 110
18949 195 1 0 0
18949 218 1 1 566
18949 227 2 2 122931
18950 54 1 1 566
18950 165 1 0 110
18950 207 1 1 566
18950 285 1 0 110
18952 6 2 2 1132
18952 10 2 2 122931
18952 116 2 0 220
18952 127 1 1 566
18952 131 1 0 0
18952 261 1 0 0
18952 286 1 0 110
18953 128 1 1 566
18953 231 1 1 110340
18954 8 2 2 1132
18954 40 1 1 110340
